Билайн
Трассировка маршрута к yunpan.360.cn [58.68.151.135]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс router.asus.com [192.168.1.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 128-74-176-1.broadband.corbina.ru [128.74.176.1]
3 1 ms 1 ms 1 ms 213.221.38.17
4 1 ms 2 ms 1 ms 195.16.60.40
5 25 ms 24 ms 39 ms xe-1-3-0-beeline2.skt.cw.net [166.63.220.189]
6 216 ms 214 ms 211 ms ae4-0-xcr1.six.cw.net [195.2.25.194]
7 189 ms 190 ms 189 ms ae2-xcr2.amd.cw.net [195.2.28.174]
8 193 ms 189 ms 191 ms ae3-xcr1.amd.cw.net [195.2.30.105]
9 191 ms 208 ms 191 ms ae8-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.93]
10 191 ms 190 ms 194 ms ae12-xcr1.lnd.cw.net [195.2.25.30]
11 188 ms 191 ms 191 ms ae6-xcr1.nyk.cw.net [195.2.25.197]
12 213 ms 219 ms 215 ms ae5-xcr1.nyb.cw.net [195.2.25.253]
13 136 ms 134 ms 134 ms ae6-xcr1.ash.cw.net [195.2.30.93]
14 210 ms 210 ms 211 ms xe-3-2-0-xcr1.lax.cw.net [195.2.28.50]
15 310 ms 311 ms 309 ms china-unicom-gw.lax.cw.net [195.2.22.54]
16 468 ms 467 ms 466 ms 219.158.102.153
17 * 467 ms * 219.158.97.169
18 * * 473 ms 219.158.97.189
19 * * 472 ms 124.65.194.82
20 479 ms 477 ms 479 ms 202.106.37.210
21 * 466 ms 470 ms 202.106.35.26
22 * 473 ms 473 ms 61.49.39.122
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 389 ms 358 ms 345 ms 58.68.151.135
Трассировка завершена.
