| Цена | - |
Стандарты | GSM 900/1800/1900/UMTS |
| |
| Оформление |
| Корпус | раскладной |
| Цвет | черный, красный, серебристый, бежевый |
| Антенна | встроенная |
| |
| Основной дисплей | TFT / 2 дюйма / цветной 240x320 пикселей 16 млн. цветов |
| |
| Внешний дисплей | есть 128 x 160 262144 цветов |
| |
| Цифровая камера |
| Количество мегапикселей | 1.23 |
| Макс. разрешение | 1280x960 пикселей |
| Zoom | 6x (цифровой) |
| |
| Сигналы вызова |
| Полифония | + / 64-тональная / |
| Формат мелодий: | MP3 |
Виброзвонок | + |
| Присвоение мелодии в тел. книге | + |
| |
| Работа с голосом |
Голосовой набор | + |
| Голосовое управление | + |
| |
| Доступ в интернет |
Поддержка GPRS | + / сlass 32 / |
HSCSD | + |
EDGE | + / class 10 / |
WAP браузер | + / WAP 2.0/xHTML / |
e-mail клиент | + |
| |
| Память |
| Встроенная память телефона | 30 Mb |
| Слот расширения для карт памяти | + / microSD (TransFlash) / |
| Телефонная книга | 1000 Присвоение изображений записям |
| |
| Сообщения | SMS MMS Скоростной ввод T9/iTAP |
| |
| Передача данных | Bluetooth / v2.0 / USB (miniUSB) / microUSB / |
| |
| Дополнительные возможности | Диктофон Громкая связь MP3 плеер / MP3/AAC/eAAC+/WMA / Поддержка JAVA / Java MIDP 2.0 / Синхронизация с ПК Органайзер |
| |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 1020 мАч (BL-5C) |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время разговора | 6.5 ч |
| |
| Габариты и вес |
| Габариты | 99.6 x 44.3 x 19.6 мм |
| Вес | 97 г |
 |