Форум.orn - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
9885
Всего сообщений:
210061
Всего тем:
12796
Всего категорий:
11
Пользователей онлайн:
80
Максимум онлайн:
428 - 10 Апреля 2023, 13:11:47
Сегодня онлайн:
103
Общее количество просмотров:
280220841
Новых пользователей в день (в среднем):
50.02
Среднее количество сообщений в день:
37.00
Среднее количество тем в день:
2.81
Всего разделов:
115
Последний пользователь:
dearsnub
Пользователей онлайн в день (в среднем):
26.94
Соотношение мужчин — женщин:
44.5:1
Среднее количество просмотров в день:
46494.25

Десятка самых активных авторов

Chi
415
KeyMS
376
Cerberus
288
ZigZag
265
SingleM
227
Funtik
221
J2
149
mimicria
146
SlackWare
127
XS
123

Максимальное время пребывания на форуме

mimicria
319д 13ч 3м
Chi
220д 6ч 3м
Walter
187д 10ч 57м
rcFrol
184д 3ч 35м
ujmyhntgb
158д 4ч 10м
J2
154д 4ч 21м
GRID
126д 11ч 13м
Funtik
115д 15ч 29м
Pincher
102д 15ч 21м
SlackWare
91д 5ч 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 4 31 510 117 14224468
Мая 2024 0 5 66 117 2934343
Апреля 2024 1 9 73 59 3580784
2024-04-01 0 0 4 38 178169
2024-04-02 0 0 3 56 170812
2024-04-03 0 0 2 59 166006
2024-04-04 0 1 6 47 180506
2024-04-05 0 1 3 50 143799
2024-04-06 0 0 1 46 156101
2024-04-07 0 0 2 49 204897
2024-04-08 0 0 3 50 173025
2024-04-09 0 0 3 32 123259
2024-04-10 0 1 4 52 134599
2024-04-11 0 1 1 27 115104
2024-04-12 0 1 3 27 108515
2024-04-13 0 1 3 38 67494
2024-04-14 0 0 2 33 97847
2024-04-15 0 0 0 42 136749
2024-04-16 0 0 2 35 113323
2024-04-17 0 0 0 34 116387
2024-04-18 0 0 3 41 113763
2024-04-19 0 0 3 35 114831
2024-04-20 0 0 0 27 110651
2024-04-21 0 0 2 27 113071
2024-04-22 0 0 3 25 112144
2024-04-23 1 2 1 30 106817
2024-04-24 0 0 1 36 111546
2024-04-25 0 0 2 30 105238
2024-04-26 0 1 3 33 46590
2024-04-27 0 0 1 38 45631
2024-04-28 0 0 5 21 42250
2024-04-29 0 0 4 31 51066
2024-04-30 0 0 3 54 120594
Марта 2024 0 4 103 69 3841885
Февраля 2024 2 7 137 46 2810518
2024-02-01 0 0 6 24 53045
2024-02-02 0 0 1 27 32394
2024-02-03 0 0 5 25 37455
2024-02-04 0 0 3 45 52498
2024-02-05 0 0 3 41 54584
2024-02-06 0 1 5 37 54886
2024-02-07 0 0 8 31 50495
2024-02-08 0 0 6 37 102384
2024-02-09 0 0 3 40 117615
2024-02-10 0 1 4 43 127385
2024-02-11 1 2 4 43 127549
2024-02-12 0 1 7 33 118857
2024-02-13 0 0 3 32 120431
2024-02-14 0 0 2 44 119913
2024-02-15 0 1 5 36 116630
2024-02-16 0 0 5 46 120433
2024-02-17 1 1 0 41 119495
2024-02-18 0 0 1 37 120404
2024-02-19 0 0 8 32 122028
2024-02-20 0 0 4 34 119327
2024-02-21 0 0 8 36 116521
2024-02-22 0 0 8 42 126030
2024-02-23 0 0 10 33 65384
2024-02-24 0 0 3 29 49716
2024-02-25 0 0 2 34 114512
2024-02-26 0 0 5 45 125709
2024-02-27 0 0 4 46 122860
2024-02-28 0 0 10 41 127697
2024-02-29 0 0 4 42 74281
Января 2024 1 6 131 42 1056938
2024-01-01 0 0 1 20 28223
2024-01-02 0 2 1 20 24675
2024-01-03 0 0 1 25 25852
2024-01-04 0 0 3 32 28350
2024-01-05 0 0 2 21 28502
2024-01-06 0 0 1 22 25680
2024-01-07 0 0 4 28 29825
2024-01-08 0 0 5 24 30728
2024-01-09 0 0 7 13 25396
2024-01-10 0 0 6 30 34569
2024-01-11 0 0 4 27 33225
2024-01-12 0 0 4 25 25555
2024-01-13 0 0 2 25 23989
2024-01-14 0 0 3 23 24029
2024-01-15 0 0 6 23 26265
2024-01-16 0 0 5 22 26661
2024-01-17 0 0 5 36 35395
2024-01-18 0 1 6 39 33370
2024-01-19 0 1 3 23 30952
2024-01-20 0 0 5 23 29608
2024-01-21 0 0 4 18 29479
2024-01-22 0 0 9 36 27021
2024-01-23 0 1 4 30 49675
2024-01-24 0 0 9 27 40247
2024-01-25 0 0 4 28 33309
2024-01-26 0 0 8 34 48342
2024-01-27 1 1 3 29 54474
2024-01-28 0 0 2 30 36971
2024-01-29 0 0 6 35 51109
2024-01-30 0 0 2 33 52802
2024-01-31 0 0 6 42 62660
* 2023 27 219 1907 428 10403999
Декабря 2023 0 12 153 37 840357
2023-12-01 0 1 4 17 35014
2023-12-02 0 0 1 26 41939
2023-12-03 0 0 6 20 36474
2023-12-04 0 0 7 24 31112
2023-12-05 0 0 7 23 25046
2023-12-06 0 0 6 27 26204
2023-12-07 0 1 5 27 32310
2023-12-08 0 1 6 31 27873
2023-12-09 0 0 2 20 24793
2023-12-10 0 0 4 18 21026
2023-12-11 0 0 4 24 25778
2023-12-12 0 0 6 23 28894
2023-12-13 0 1 4 28 42828
2023-12-14 0 1 5 26 32735
2023-12-15 0 0 8 19 23322
2023-12-16 0 0 6 20 24891
2023-12-17 0 0 4 24 24982
2023-12-18 0 0 3 20 23493
2023-12-19 0 0 6 20 22098
2023-12-20 0 0 2 29 22489
2023-12-21 0 1 6 23 23482
2023-12-22 0 1 5 29 24034
2023-12-23 0 0 6 27 22837
2023-12-24 0 0 6 24 23898
2023-12-25 0 0 5 24 22362
2023-12-26 0 1 12 37 24173
2023-12-27 0 1 7 26 23713
2023-12-28 0 1 4 18 22939
2023-12-29 0 1 2 20 27291
2023-12-30 0 0 4 15 24256
2023-12-31 0 1 0 22 28071
Ноября 2023 2 22 147 45 893332
Октября 2023 2 27 171 37 875910
Сентября 2023 2 21 123 53 1120195
2023-09-01 0 0 5 12 18362
2023-09-02 0 0 2 26 24296
2023-09-03 0 0 5 27 24387
2023-09-04 0 1 5 23 26372
2023-09-05 1 1 1 27 30058
2023-09-06 0 4 8 18 21796
2023-09-07 0 5 9 38 19932
2023-09-08 1 3 5 17 25082
2023-09-09 0 0 0 16 23131
2023-09-10 0 0 1 20 23544
2023-09-11 0 0 4 33 26999
2023-09-12 0 0 4 35 25848
2023-09-13 0 0 1 28 29045
2023-09-14 0 0 6 43 24768
2023-09-15 0 2 3 33 33656
2023-09-16 0 0 1 34 29993
2023-09-17 0 0 0 27 26700
2023-09-18 0 0 4 23 21574
2023-09-19 0 0 5 53 71507
2023-09-20 0 0 7 50 81609
2023-09-21 0 1 4 38 65815
2023-09-22 0 1 4 46 55283
2023-09-23 0 1 6 40 62004
2023-09-24 0 0 4 39 54450
2023-09-25 0 0 3 46 61257
2023-09-26 0 0 5 44 60069
2023-09-27 0 1 4 29 46470
2023-09-28 0 0 6 29 25243
2023-09-29 0 0 5 52 38534
2023-09-30 0 1 6 45 42411
Августа 2023 1 7 136 53 680185
2023-08-01 0 0 6 21 17857
2023-08-02 0 0 5 21 24403
2023-08-03 0 1 2 19 18922
2023-08-04 0 0 3 18 18791
2023-08-05 0 2 5 18 19740
2023-08-06 0 0 8 17 18349
2023-08-07 0 0 7 20 21721
2023-08-08 0 0 2 18 14477
2023-08-09 0 0 3 19 22153
2023-08-10 0 0 1 24 27965
2023-08-11 0 0 3 27 25422
2023-08-12 0 0 4 28 29166
2023-08-13 0 0 2 18 24848
2023-08-14 0 0 3 13 20128
2023-08-15 0 1 6 19 19468
2023-08-16 0 0 3 25 20693
2023-08-17 0 1 9 21 23898
2023-08-18 0 0 3 29 22968
2023-08-19 0 0 2 17 19512
2023-08-20 0 0 3 16 20343
2023-08-21 0 0 5 18 27467
2023-08-22 0 0 4 25 21446
2023-08-23 0 0 5 53 17815
2023-08-24 0 1 6 28 24704
2023-08-25 1 1 3 31 24829
2023-08-26 0 0 5 27 25384
2023-08-27 0 0 4 22 26016
2023-08-28 0 0 2 21 23863
2023-08-29 0 0 4 23 19735
2023-08-30 0 0 9 21 18867
2023-08-31 0 0 9 19 19235
Июля 2023 1 9 149 89 1005476
2023-07-01 0 0 4 20 30173
2023-07-02 0 0 1 68 37366
2023-07-03 0 1 6 72 36411
2023-07-04 0 1 7 83 38033
2023-07-05 1 1 5 75 38648
2023-07-06 0 1 6 88 36087
2023-07-07 0 0 5 76 31213
2023-07-08 0 0 3 73 31579
2023-07-09 0 0 4 79 32227
2023-07-10 0 0 7 22 26691
2023-07-11 0 2 3 69 30690
2023-07-12 0 0 4 85 65125
2023-07-13 0 1 7 37 36770
2023-07-14 0 0 4 89 40187
2023-07-15 0 0 5 38 47048
2023-07-16 0 0 5 34 40790
2023-07-17 0 0 10 68 36246
2023-07-18 0 0 5 69 34488
2023-07-19 0 0 7 75 33683
2023-07-20 0 0 5 78 36535
2023-07-21 0 0 1 27 29245
2023-07-22 0 0 4 22 21363
2023-07-23 0 0 1 22 31654
2023-07-24 0 0 2 25 26390
2023-07-25 0 1 8 24 25157
2023-07-26 0 0 4 16 25957
2023-07-27 0 1 4 19 28974
2023-07-28 0 0 5 18 16049
2023-07-29 0 0 6 20 22197
2023-07-30 0 0 3 19 15826
2023-07-31 0 0 8 21 22674
Июня 2023 2 37 167 86 784046
Мая 2023 3 15 158 79 793559
2023-05-01 1 1 4 21 17690
2023-05-02 0 0 6 24 18377
2023-05-03 0 1 9 19 15321
2023-05-04 0 1 5 15 16627
2023-05-05 0 1 6 15 18407
2023-05-06 0 0 10 15 22968
2023-05-07 0 0 7 24 21535
2023-05-08 0 0 7 15 15862
2023-05-09 0 0 5 19 19960
2023-05-10 0 0 2 26 23225
2023-05-11 0 1 7 21 21419
2023-05-12 0 0 3 37 24709
2023-05-13 0 0 13 64 6577
2023-05-14 0 0 4 55 21589
2023-05-15 0 0 2 30 24123
2023-05-16 0 0 3 27 27594
2023-05-17 1 1 8 34 34852
2023-05-18 0 0 1 27 12644
2023-05-19 0 3 3 38 20445
2023-05-20 0 0 8 33 33900
2023-05-21 0 2 6 29 27228
2023-05-22 0 1 3 26 23352
2023-05-23 0 0 5 28 24099
2023-05-24 0 0 3 34 41673
2023-05-25 0 0 4 42 37183
2023-05-26 0 0 5 79 28041
2023-05-27 0 1 3 39 38508
2023-05-28 0 0 0 33 39157
2023-05-29 0 1 5 46 46141
2023-05-30 1 1 7 38 33310
2023-05-31 0 0 4 38 37043
Апреля 2023 3 9 190 428 794108
Марта 2023 5 36 180 39 875692
Февраля 2023 4 15 184 57 1026889
2023-02-01 0 1 3 32 25704
2023-02-02 0 2 4 22 27007
2023-02-03 0 0 14 19 23614
2023-02-04 0 0 11 37 35133
2023-02-05 0 0 5 31 37606
2023-02-06 0 0 6 29 36179
2023-02-07 1 1 7 41 40593
2023-02-08 0 0 7 49 40164
2023-02-09 0 1 10 37 39873
2023-02-10 0 0 11 26 27381
2023-02-11 0 0 7 34 24013
2023-02-12 0 0 4 48 40813
2023-02-13 0 0 9 35 43093
2023-02-14 0 0 6 40 34265
2023-02-15 0 1 5 30 34164
2023-02-16 1 2 5 36 43558
2023-02-17 0 1 4 50 43429
2023-02-18 1 1 7 31 40203
2023-02-19 0 2 5 26 42634
2023-02-20 0 0 4 46 40404
2023-02-21 0 0 4 45 38097
2023-02-22 1 1 9 57 36433
2023-02-23 0 1 10 37 36047
2023-02-24 0 1 9 49 38452
2023-02-25 0 0 4 30 45106
2023-02-26 0 0 3 28 40214
2023-02-27 0 0 4 25 31128
2023-02-28 0 0 7 41 41582
Января 2023 2 9 149 43 714250
2023-01-01 0 0 1 19 23497
2023-01-02 0 0 3 27 31861
2023-01-03 0 0 1 21 26968
2023-01-04 0 0 4 20 21525
2023-01-05 0 1 5 20 22466
2023-01-06 0 0 5 22 19450
2023-01-07 0 0 5 15 18475
2023-01-08 0 0 3 13 17692
2023-01-09 0 0 4 18 18922
2023-01-10 0 0 6 26 20720
2023-01-11 0 0 6 15 22973
2023-01-12 0 1 6 25 27064
2023-01-13 0 0 7 31 25533
2023-01-14 0 0 11 43 24063
2023-01-15 0 0 4 27 27682
2023-01-16 0 0 6 29 25955
2023-01-17 0 0 7 27 22751
2023-01-18 0 0 5 21 16457
2023-01-19 1 2 4 28 24356
2023-01-20 0 0 3 33 24505
2023-01-21 0 0 8 18 17870
2023-01-22 0 0 3 18 21905
2023-01-23 0 0 3 14 19168
2023-01-24 0 0 5 17 21644
2023-01-25 0 1 7 16 22943
2023-01-26 0 1 4 18 23479
2023-01-27 1 1 6 36 24669
2023-01-28 0 0 6 26 25017
2023-01-29 0 0 1 23 27790
2023-01-30 0 0 5 22 23156
2023-01-31 0 2 5 22 23694
* 2022 38 291 1887 103 13843158
Декабря 2022 5 40 163 63 1223572
Ноября 2022 1 25 175 86 1001655
2022-11-01 0 7 5 27 30986
2022-11-02 0 1 5 27 30148
2022-11-03 0 1 6 31 26336
2022-11-04 0 0 6 32 37220
2022-11-05 0 0 4 32 41718
2022-11-06 0 0 4 42 35947
2022-11-07 0 0 4 30 36243
2022-11-08 0 5 5 33 38593
2022-11-09 0 1 5 42 47299
2022-11-10 0 1 5 50 48402
2022-11-11 0 1 9 46 43893
2022-11-12 0 0 6 47 52250
2022-11-13 0 0 4 43 53622
2022-11-14 0 0 10 47 40065
2022-11-15 0 0 3 35 39800
2022-11-16 0 0 6 30 36091
2022-11-17 0 0 5 25 28768
2022-11-18 0 1 9 27 33166
2022-11-19 0 0 6 27 28965
2022-11-20 0 0 9 20 23931
2022-11-21 1 1 7 26 21266
2022-11-22 0 0 7 35 23525
2022-11-23 0 0 6 35 24769
2022-11-24 0 3 2 27 25556
2022-11-25 0 2 5 23 23553
2022-11-26 0 1 6 21 23939
2022-11-27 0 0 3 22 25912
2022-11-28 0 0 12 86 28294
2022-11-29 0 0 3 28 23741
2022-11-30 0 0 8 21 27657
Октября 2022 8 19 135 48 902530
Сентября 2022 4 14 161 37 1038685
2022-09-01 1 2 6 31 38106
2022-09-02 0 1 4 32 36702
2022-09-03 0 0 4 25 34370
2022-09-04 0 0 4 25 32832
2022-09-05 0 0 5 29 33656
2022-09-06 0 0 3 31 35065
2022-09-07 0 0 7 30 36334
2022-09-08 1 3 5 37 32140
2022-09-09 0 0 4 29 31160
2022-09-10 0 1 3 27 27714
2022-09-11 0 0 4 34 32301
2022-09-12 0 0 5 31 31841
2022-09-13 1 1 8 28 33859
2022-09-14 0 0 8 26 32635
2022-09-15 0 2 7 31 39375
2022-09-16 0 0 11 36 45236
2022-09-17 1 2 8 31 30638
2022-09-18 0 0 2 21 25026
2022-09-19 0 0 9 15 21617
2022-09-20 0 0 3 22 24726
2022-09-21 0 0 3 25 29415
2022-09-22 0 0 7 23 19128
2022-09-23 0 1 10 35 25090
2022-09-24 0 0 9 33 34851
2022-09-25 0 0 2 32 108187
2022-09-26 0 0 2 21 39466
2022-09-27 0 0 3 26 60880
2022-09-28 0 0 5 27 20542
2022-09-29 0 1 7 17 22081
2022-09-30 0 0 3 15 23712
Августа 2022 4 26 153 35 1057552
Июля 2022 1 12 139 49 1236011
Июня 2022 0 9 134 47 1045263
Мая 2022 1 6 133 34 1020364
Апреля 2022 2 31 165 54 1114514
2022-04-01 0 0 4 48 37964
2022-04-02 0 1 6 44 49401
2022-04-03 0 0 4 42 39882
2022-04-04 0 3 9 43 51997
2022-04-05 0 0 11 54 38899
2022-04-06 1 2 5 34 42041
2022-04-07 0 0 4 30 31022
2022-04-08 0 1 9 32 39001
2022-04-09 0 1 5 30 33210
2022-04-10 0 0 6 30 27641
2022-04-11 1 7 5 30 25522
2022-04-12 0 3 5 28 21359
2022-04-13 0 2 7 25 23078
2022-04-14 0 2 4 30 20304
2022-04-15 0 2 2 27 23853
2022-04-16 0 2 3 17 26149
2022-04-17 0 0 4 29 23966
2022-04-18 0 0 6 43 39388
2022-04-19 0 0 4 45 53021
2022-04-20 0 0 6 50 48479
2022-04-21 0 1 5 34 43976
2022-04-22 0 0 4 31 47747
2022-04-23 0 0 6 34 46579
2022-04-24 0 0 3 37 40123
2022-04-25 0 0 2 37 41947
2022-04-26 0 0 4 41 41639
2022-04-27 0 1 12 30 41550
2022-04-28 0 1 6 30 33987
2022-04-29 0 1 5 23 34496
2022-04-30 0 1 9 29 46293
Марта 2022 4 36 146 47 1063263
Февраля 2022 4 48 187 95 1270431
Января 2022 4 25 196 103 1869318
* 2021 76 630 2306 155 15703269
Декабря 2021 6 79 203 116 1905655
Ноября 2021 1 20 211 112 1510731
Октября 2021 3 57 226 118 1544629
Сентября 2021 3 22 171 113 1477817
Августа 2021 4 36 142 137 1434521
Июля 2021 8 62 212 138 1433528
Июня 2021 3 40 172 131 1448968
2021-06-01 0 2 6 20 30917
2021-06-02 1 1 5 127 35438
2021-06-03 0 1 7 130 46442
2021-06-04 0 0 1 35 58517
2021-06-05 0 1 4 39 72256
2021-06-06 0 1 3 37 66155
2021-06-07 0 3 2 111 78844
2021-06-08 1 1 3 26 64995
2021-06-09 0 2 8 27 66936
2021-06-10 0 4 6 24 57167
2021-06-11 0 1 7 131 47471
2021-06-12 0 2 9 20 51364
2021-06-13 0 0 7 24 40832
2021-06-14 1 7 5 20 24947
2021-06-15 0 1 8 20 20246
2021-06-16 0 1 6 126 27182
2021-06-17 0 1 5 24 28367
2021-06-18 0 0 7 21 26485
2021-06-19 0 0 8 19 27127
2021-06-20 0 1 1 20 27880
2021-06-21 0 0 1 115 33927
2021-06-22 0 0 8 59 36386
2021-06-23 0 1 13 30 34028
2021-06-24 0 2 6 127 37885
2021-06-25 0 1 5 25 27081
2021-06-26 0 1 6 30 97640
2021-06-27 0 0 4 125 119327
2021-06-28 0 3 6 27 94891
2021-06-29 0 2 6 36 37868
2021-06-30 0 0 9 27 30367
Мая 2021 12 50 201 139 1182679
Апреля 2021 6 35 214 137 985718
Марта 2021 12 94 220 149 1005843
2021-03-01 0 1 6 20 26110
2021-03-02 0 0 8 20 26774
2021-03-03 1 11 13 53 47869
2021-03-04 0 2 6 141 27366
2021-03-05 0 1 11 133 28837
2021-03-06 0 1 10 139 35642
2021-03-07 0 1 8 21 24644
2021-03-08 0 0 1 102 24134
2021-03-09 1 4 8 21 28718
2021-03-10 1 2 13 143 40077
2021-03-11 0 1 7 122 35664
2021-03-12 1 1 7 149 32658
2021-03-13 0 2 6 136 32495
2021-03-14 0 1 4 28 32397
2021-03-15 0 0 10 136 33376
2021-03-16 0 0 6 29 41541
2021-03-17 0 4 4 135 46814
2021-03-18 2 22 9 121 40940
2021-03-19 0 9 7 24 33429
2021-03-20 0 4 5 138 32527
2021-03-21 0 0 5 26 33597
2021-03-22 1 3 5 40 23771
2021-03-23 0 5 6 105 26293
2021-03-24 0 3 10 137 32420
2021-03-25 2 8 4 26 33211
2021-03-26 1 1 5 26 35740
2021-03-27 1 3 5 20 29485
2021-03-28 0 2 6 22 30146
2021-03-29 1 1 17 92 29019
2021-03-30 0 1 3 126 28625
2021-03-31 0 0 5 21 31524
Февраля 2021 7 53 171 155 913235
Января 2021 11 82 163 135 859945
* 2020 142 1295 635 83 13125923
Декабря 2020 15 159 127 61 874229
Ноября 2020 15 98 131 34 962007
Октября 2020 18 102 93 38 1376925
Сентября 2020 7 71 57 83 1292464
Августа 2020 10 70 59 78 1412883
Июля 2020 13 124 18 75 1335166
Июня 2020 9 79 19 65 1286792
Мая 2020 10 66 20 72 1096727
Апреля 2020 7 108 17 75 932788
2020-04-01 1 3 1 18 18334
2020-04-02 0 2 2 19 20103
2020-04-03 0 4 0 21 17073
2020-04-04 0 2 0 18 15332
2020-04-05 1 4 0 17 13570
2020-04-06 0 0 2 17 12733
2020-04-07 0 11 0 15 12871
2020-04-08 0 3 1 17 24940
2020-04-09 0 0 0 19 39922
2020-04-10 0 4 0 29 27278
2020-04-11 0 5 0 25 21214
2020-04-12 1 10 1 24 18781
2020-04-13 1 17 3 24 20129
2020-04-14 0 4 0 25 33148
2020-04-15 0 2 1 72 53422
2020-04-16 0 3 0 34 48330
2020-04-17 0 2 0 75 60250
2020-04-18 0 2 0 71 28998
2020-04-19 1 7 0 63 24966
2020-04-20 0 5 0 50 22590
2020-04-21 1 4 0 29 85655
2020-04-22 0 2 1 27 38512
2020-04-23 0 8 0 50 23552
2020-04-24 0 0 1 48 55369
2020-04-25 1 2 0 40 53281
2020-04-26 0 1 0 25 31671
2020-04-27 0 1 1 26 34087
2020-04-28 0 0 3 25 26669
2020-04-29 0 0 0 27 24497
2020-04-30 0 0 0 31 25511
Марта 2020 12 197 24 29 874369
2020-03-01 0 2 1 23 38034
2020-03-02 0 13 1 27 38010
2020-03-03 0 5 1 22 37163
2020-03-04 0 15 4 26 38176
2020-03-05 1 21 1 22 38916
2020-03-06 1 7 0 23 37724
2020-03-07 0 9 0 22 45245
2020-03-08 0 3 0 20 27643
2020-03-09 1 6 0 21 24706
2020-03-10 1 11 0 28 31549
2020-03-11 0 4 1 29 35286
2020-03-12 0 4 1 23 32550
2020-03-13 1 3 1 29 33776
2020-03-14 0 4 2 25 27910
2020-03-15 0 3 0 21 27407
2020-03-16 0 2 1 24 26470
2020-03-17 1 4 1 20 25807
2020-03-18 1 11 1 25 46775
2020-03-19 0 11 0 23 25063
2020-03-20 1 9 1 18 21053
2020-03-21 0 2 1 18 17507
2020-03-22 1 12 1 18 24163
2020-03-23 0 5 2 20 22607
2020-03-24 0 4 1 19 21154
2020-03-25 2 8 0 19 20002
2020-03-26 0 2 0 21 20949
2020-03-27 0 1 0 21 21756
2020-03-28 0 1 0 19 17136
2020-03-29 0 1 0 18 14871
2020-03-30 1 9 1 21 19256
2020-03-31 0 5 1 19 15705
Февраля 2020 8 129 34 28 788849
Января 2020 18 92 36 33 892724
2020-01-01 1 4 0 25 30575
2020-01-02 0 1 0 21 21448
2020-01-03 0 2 1 22 26007
2020-01-04 1 4 1 20 24853
2020-01-05 1 2 1 21 24000
2020-01-06 1 4 1 23 39544
2020-01-07 1 9 0 25 26875
2020-01-08 0 3 1 22 27679
2020-01-09 0 0 2 20 28886
2020-01-10 0 0 2 24 47620
2020-01-11 0 0 1 22 22089
2020-01-12 2 6 2 22 22698
2020-01-13 1 8 2 20 23342
2020-01-14 2 4 2 23 46198
2020-01-15 2 10 0 24 24843
2020-01-16 0 10 2 33 22970
2020-01-17 1 3 0 28 26996
2020-01-18 0 0 0 22 28703
2020-01-19 0 1 0 19 35535
2020-01-20 2 7 0 32 38522
2020-01-21 0 3 2 23 30194
2020-01-22 0 1 1 25 30489
2020-01-23 0 1 1 21 26819
2020-01-24 1 1 1 25 28846
2020-01-25 0 2 2 27 32199
2020-01-26 1 1 0 22 28982
2020-01-27 1 1 3 26 26444
2020-01-28 0 0 3 22 27938
2020-01-29 0 0 2 24 23559
2020-01-30 0 2 3 25 24451
2020-01-31 0 2 0 24 23420
* 2019 190 1445 354 53 10002193
Декабря 2019 11 88 19 26 776595
Ноября 2019 8 68 19 43 566448
2019-11-01 0 2 1 18 17344
2019-11-02 0 1 0 19 16641
2019-11-03 0 1 2 18 16564
2019-11-04 1 3 2 21 16986
2019-11-05 0 1 0 16 15420
2019-11-06 0 1 1 19 14420
2019-11-07 0 0 2 15 13441
2019-11-08 0 2 1 17 13754
2019-11-09 0 2 0 17 17152
2019-11-10 0 3 1 16 18146
2019-11-11 1 1 0 21 19829
2019-11-12 0 0 1 17 16755
2019-11-13 0 2 1 16 19007
2019-11-14 0 3 1 18 20673
2019-11-15 0 2 0 43 12590
2019-11-16 0 0 0 19 17768
2019-11-17 0 5 2 18 20568
2019-11-18 1 5 1 35 18280
2019-11-19 0 2 0 18 18251
2019-11-20 0 5 0 26 20436
2019-11-21 0 2 0 28 22140
2019-11-22 0 7 1 20 24647
2019-11-23 0 4 0 18 22494
2019-11-24 0 2 1 19 22197
2019-11-25 4 6 0 19 20837
2019-11-26 0 0 0 20 20796
2019-11-27 0 0 0 20 22368
2019-11-28 0 0 1 30 21034
2019-11-29 1 4 0 19 22079
2019-11-30 0 2 0 21 23831
Октября 2019 18 150 36 29 667767
2019-10-01 4 8 4 22 30138
2019-10-02 1 27 2 25 20856
2019-10-03 0 9 2 22 21988
2019-10-04 0 8 0 21 17693
2019-10-05 0 5 0 21 17957
2019-10-06 0 5 0 19 17455
2019-10-07 0 6 1 17 17162
2019-10-08 0 3 0 19 18759
2019-10-09 0 7 0 19 17150
2019-10-10 2 3 0 21 17132
2019-10-11 0 10 2 23 21490
2019-10-12 0 4 0 27 19103
2019-10-13 0 11 1 28 20181
2019-10-14 0 7 2 26 20111
2019-10-15 0 2 1 29 18469
2019-10-16 0 2 2 22 18241
2019-10-17 1 2 2 22 20300
2019-10-18 2 4 0 24 22362
2019-10-19 0 3 0 22 16359
2019-10-20 2 2 0 21 19701
2019-10-21 2 6 0 23 28510
2019-10-22 0 0 0 23 27219
2019-10-23 0 0 0 22 34824
2019-10-24 2 3 0 24 28183
2019-10-25 0 4 1 21 26611
2019-10-26 0 0 0 23 29933
2019-10-27 1 2 4 22 23878
2019-10-28 1 3 2 22 19536
2019-10-29 0 3 3 20 20429
2019-10-30 0 1 3 22 18224
2019-10-31 0 0 4 16 17813
Сентября 2019 24 111 37 43 865861
Августа 2019 15 102 37 39 931773
2019-08-01 0 0 2 29 51091
2019-08-02 0 0 2 27 34572
2019-08-03 0 5 1 30 27847
2019-08-04 1 2 2 19 22823
2019-08-05 2 10 1 27 18429
2019-08-06 1 9 1 32 20390
2019-08-07 1 6 3 17 17229
2019-08-08 0 4 2 30 21955
2019-08-09 0 2 0 15 22550
2019-08-10 1 4 1 15 19646
2019-08-11 4 5 2 16 23210
2019-08-12 0 1 1 17 27005
2019-08-13 0 1 1 25 27668
2019-08-14 0 0 0 24 28214
2019-08-15 0 1 2 39 33853
2019-08-16 1 3 1 24 33483
2019-08-17 0 0 2 36 27914
2019-08-18 0 0 1 37 45135
2019-08-19 0 2 2 19 30424
2019-08-20 0 1 2 18 34882
2019-08-21 0 1 0 18 32811
2019-08-22 1 6 1 20 39429
2019-08-23 0 2 1 23 38422
2019-08-24 1 3 1 23 40878
2019-08-25 0 5 0 25 32906
2019-08-26 1 5 0 22 26574
2019-08-27 0 7 0 24 30793
2019-08-28 0 7 3 39 26774
2019-08-29 0 2 2 25 27527
2019-08-30 1 4 0 34 31036
2019-08-31 0 4 0 21 36303
Июля 2019 14 110 41 39 1074948
Июня 2019 16 96 20 39 730295
2019-06-01 0 1 0 23 18711
2019-06-02 1 3 1 22 25469
2019-06-03 0 3 0 25 26099
2019-06-04 0 4 1 23 29285
2019-06-05 1 4 0 39 31386
2019-06-06 1 4 1 21 32605
2019-06-07 0 3 1 27 21357
2019-06-08 1 2 0 36 20015
2019-06-09 0 3 3 29 18876
2019-06-10 0 2 1 30 22568
2019-06-11 1 5 1 30 25353
2019-06-12 1 2 0 15 30200
2019-06-13 1 1 0 17 25231
2019-06-14 0 8 0 19 22962
2019-06-15 1 4 0 26 20899
2019-06-16 0 3 1 15 22697
2019-06-17 1 4 2 19 16933
2019-06-18 1 3 2 18 17113
2019-06-19 1 3 1 21 23247
2019-06-20 1 8 2 34 27866
2019-06-21 1 4 0 33 29761
2019-06-22 0 1 0 17 39763
2019-06-23 0 0 1 35 35454
2019-06-24 0 2 1 18 16570
2019-06-25 2 6 0 17 16512
2019-06-26 0 5 0 14 21047
2019-06-27 0 2 0 16 22508
2019-06-28 1 3 0 32 23351
2019-06-29 0 1 1 16 22002
2019-06-30 0 2 0 29 24455
Мая 2019 9 130 24 43 815031
2019-05-01 1 1 1 17 44327
2019-05-02 0 1 0 17 38614
2019-05-03 0 1 1 18 31805
2019-05-04 1 1 0 16 30015
2019-05-05 0 0 2 18 24496
